Calculation examples for rates in 2026
Every year, you pay water rates to the water authority. On this page, we have outlined six different situations. For each situation, a calculation example compares the year 2026 with the year 2025. Select your situation:
Family with an owner-occupied home (property value €480,000)
A family consists of a household of two or more people. As a family with an owner-occupied home, you pay the following water rates:
- Water-system levy for residents
- Water-treatment levy (three pollution units)
- Water-system levy developed
| Levy name | Ratesfor 2025 | Rates for 2026 |
|---|---|---|
| Water-system levy for residents | 124.68 euros | 129.11 euros |
| Water-treatment levy | 268.53 euros (3 x €89.51) | 318.81 euros (3 x €106.27) |
| Water-system levy developed | 287.52 euros (480,000 × 0.0599%) | 264.91 euros (480,000 × 0.0552%) |
| Total | 680.73 euros | 712.83 euros |
Family with a rented home
A family consists of a household of two or more people. As a family renting a house, you pay the following water rates:
- Water-system levy for residents
- Water-treatment levy (three pollution units)
| Levy name | Rates for 2025 | Rates for 2026 |
|---|---|---|
| Water-system levy for residents | 124.68 euros | 129.11 euros |
| Water-treatment levy | 268.53 euros (3 x €89.51) | 318.81 euros (3 x €106.27) |
| Total | 393.21 euros | 447.92 euros |
Single person with owner-occupied home (property value €300,000)
As a single person with an owner-occupied home, you pay the following water rates:
- Water-system levy for residents
- Water-treatment levy (1 pollution unit)
- Water-system levy developed
| Levy name | Rates for 2025 | Rates for 2026 |
|---|---|---|
| Water-system levy for residents | 124.68 euros | 129.11 euros |
| Water-treatment levy | 89.51 euros (1 x €89.51) | 106.27 euros (1 x €106.27) |
Water-system levy developed | 179.70 euros (300,000 × 0.0599%) | 165.57 euros (300,000 × 0.0552%) |
| Total | 393.89 euros | 400.95 euros |
Single person in a rented house
As a single person living in a rented house, you pay the following water rates:
- Water-system levy for residents
- Water-treatment levy (1 pollution unit)
| Levy name | Rates for 2025 | Rates for 2026 |
|---|---|---|
| Water rates for residents | 124.68 euros | 129.11 euros |
| Water-treatment levy | 89.51 euros | 106.27 euros |
| Total | 214.19 euros | 235.38 euros |
Agricultural business: Family with 80 hectares of farmland (value of buildings €720,000)
You have a family, you own a home, and you have 80 hectares of land with no house or commercial property on it. You pay the following water rates:
- Water system for residents
- Water-treatment levy (three pollution units)
- Water-system levy developed
- Water-system levy on undeveloped land
| Levy name | Rates for 2025 | Rates for 2026 |
|---|---|---|
| Water rates for residents | 124.68 euros | 129.11 euros |
| Water-treatment levy | 268.53 euros (3 x €89.51) | 318.81 euros (3 x €106.27) |
| Water-system levy developed | 431.28 euros (720,000 × 0.0599%) | 397.37 euros (720,000 × 0.0552%) |
| Water-system levy undeveloped land | 6,535.20 euros (80 ha x 81.69) | 9,394.40 euros (80 ha × 117.43) |
| Total | 7,359.69 euros | 10,239.69 euros |
SME (building value €3,000,000, 10 PUs)
You own commercial property and are charged for 10 pollution units. You pay the following water rates:
- Water-treatment levy (ten pollution units)
- Water-system levy developed
| Levy name | Rates for 2025 | Rates for 2026 |
|---|---|---|
| Water-treatment levy | 895.10 euros (10 x €89.51) | 1,062.70 euros (10 x €106.27) |
| Water-system levy developed | 797.00 euros (3,000,000 × 0.0599%) | 1,782.00 euros (3,000,000 × 0.0594%) |
| Total | 2,692.10 euros | 2,844.70 euros |
You pay separate water rates for your private situation. This depends on how you live.